附件1: 2020年度内蒙古自治区直属国有企业负责人薪酬信息公开披露表 | ||||||||||||||||
填报单位名称:内蒙古自治区自然资源厅 企业名称:【体育app官方下载】_中国有限公司 | 单位:万元 | |||||||||||||||
负责人 姓 名 |
任命机构 | 职 务 | 2020年度任职领取薪酬 起止 时间 |
2020年年度企业负责人薪酬分配情况 | 2018-2020年度任期激励收入 | 履职待遇(交通补贴)收入 | ||||||||||
企业负责人年度薪酬收入水平 (税前实际发放数额) |
企业负责人年度福利性待遇收入水平 (养老、医疗保险、住房公积金只填单位缴存部分数额,企业年金只填单位缴存计入个人账户部分数额) |
|||||||||||||||
合计 | 基本 年薪 |
绩效 年薪 |
政府 津贴 |
其他 收入 |
合计 | 养老保险 | 医疗保险 | 住房 公积金 |
企业年金(职业年金) | 其他 收入 |
||||||
陈伟 | 自治区党委 | 党委书记 | 4-12月 | 34.9 | 11.53 | 23.37 | 6.09 | 2.46 | 1.03 | 2.6 | 8.08 | |||||
吕福生 | 自治区党委 | 党委书记 | 1-3月 | 11.62 | 3.84 | 7.78 | 2.50 | 0.88 | 0.54 | 0.64 | 0.44 | 24.36 | ||||
吕福生 | 4月 | 1.28 | 1.28 | 0.00 | ||||||||||||
胡子勤 | 自治区党委 | 总经理 | 1-12月 | 46.56 | 15.38 | 31.18 | 6.96 | 1.85 | 1.53 | 2.65 | 0.93 | 32.45 | ||||
王纪和 | 自治区政府 | 政协委员 | 18年1-12月 | 0 | 0.00 | 3.34 | ||||||||||
刘新生 | 自然资源厅 | 副书记 | 1-12月 | 41.89 | 13.84 | 28.05 | 7.33 | 3.28 | 1.53 | 2.52 | 23.48 | |||||
逄鸿钧 | 自然资源厅 | 副总经理 | 1-7月 | 24.43 | 8.07 | 16.36 | 3.81 | 1.11 | 0.67 | 1.48 | 0.55 | 25.16 | ||||
青格勒图 | 自然资源厅 | 纪委书记 | 1-12月 | 41.89 | 13.84 | 28.05 | 7.33 | 3.28 | 1.53 | 2.52 | 23.48 | |||||
刘建勋 | 自然资源厅 | 副总经理 | 1-12月 | 41.89 | 13.84 | 28.05 | 7.33 | 3.28 | 1.53 | 2.52 | 23.48 | |||||
葛桂平 | 自然资源厅 | 工会主席 | 1-12月 | 41.89 | 13.84 | 28.05 | 7.23 | 2.12 | 1.53 | 2.52 | 1.06 | 23.48 | ||||
李国志 | 自然资源厅 | 副总经理 | 1-12月 | 41.89 | 13.84 | 28.05 | 7.44 | 2.26 | 1.53 | 2.52 | 1.13 | 23.48 | ||||
赵士宝 | 自然资源厅 | 副总经理 | 1-12月 | 41.89 | 13.84 | 28.05 | 7.75 | 2.47 | 1.53 | 2.52 | 1.23 | 23.48 | ||||
备注:本披露表由企业主管部门按照批复的区直企业负责人薪酬实施方案有关数据填写;任命机构栏根据企业负责人任命情况按自治区党委、自治 区政府及其部门(名称)进行填写;其他栏按照选项逐人逐项填写。 |
||||||||||||||||